التخصص | عدد السنوات | لغة الدراسة | الرسوم | الرسوم بعد الخصم | العملة |
---|---|---|---|---|---|
الطب البشري | 6 | EN | 19500 | 19500 | $ |
الطب البشري | 6 | TR | 16000 | 15500 | $ |
طب الأسنان | 5 | EN | 17500 | 17500 | $ |
طب الأسنان | 5 | TR | 14000 | 14000 | $ |
الهندسة المدنية | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
الهندسة الصناعية | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
هندسة الكمبيوتر | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
هندسة البرمجيات | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
إدارة الأعمال | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
التجارة الدولية | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
إدارة الطيران | 4 | EN | 6000 | 5000 | $ |
اللغة الإنجليزية وآدابها | 4 | EN | 4500 | 4500 | $ |
الترجمة والترجمة الفورية (الإنجليزية – التركية) | 4 | EN | 4000 | 4000 | $ |
الترجمة والترجمة الفورية (الروسية – التركية) | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الترجمة والترجمة الفورية (العربية – التركية) | 4 | AR | 4000 | 4000 | $ |
إعداد معلمي اللغة الإنجليزية | 4 | EN | 4000 | 4000 | $ |
إعداد معلمي اللغة العربية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
إعداد معلمي اللغة التركية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
إعداد معلمي الرياضيات في المدارس الابتدائية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
تدريب المعلمين في مرحلة ما قبل المدرسة | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
تدريب المعلمين على مستوى المدارس الابتدائية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
التربية الخاصة | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
التوجيه والإرشاد النفسي | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الإعلان | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
وسائل الإعلام الحديثة والاتصالات | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
العلاقات العامة والدعاية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الصحافة | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
تصميم الاتصالات المرئية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
إعداد الأخبار وبرامج التلفزيون | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
نظم إدارة المعلومات | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
إدارة الفنون | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الدراما والتمثيل | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
تصميم الجرافيك | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الكارتون والرسوم المتحركة | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
تصميم الأزياء والمنسوجات | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
تصميم الألعاب الرقمية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الراديو والتلفزيون والسينما | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
فن الطبخ والطهي | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الإدارة الرياضية | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
إعداد مدرب رياضي | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
التربية البدنية والرياضة | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
الترفيه | 4 | TR | 4000 | 4000 | $ |
التاريخ | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
التمريض | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
إدارة الصحة | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
علم السمعيات | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
تنمية الطفل | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
علم النفس | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
علم الاجتماع | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
إدارة الأعمال | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
الإدارة العامة | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
الاقتصاد والتمويل | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
المحاسبة والإدارة المالية | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
الحقوق | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
الخدمة الاجتماعية | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
اللغة التركية وآدابها | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
التغذية والحمية | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
هندسة الغذاء | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
الهندسة الميكانيكية | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
الهندسة المدنية | 4 | TR | 4500 | 4500 | $ |
العمارة | 4 | TR | 5000 | 5000 | $ |
العمارة الداخلية | 4 | TR | 5000 | 5000 | $ |
تصميم المنتجات الصناعية | 4 | TR | 5000 | 5000 | $ |

جامعة اسطنبول أيدن
İstanbul Aydın Üniversitesi